Kreispokal Männer
Mit der Saison 1999/2000 wurde das Format der Pokalwettbewerbe auf Bezirksebene angepasst. Dabei wurde dann auch der Kreispokal als Wettbewerb für die Mannschaften der (Männer-)Kreisligen eingeführt und damit ein attraktive Pokalkonkurrenz geschaffen, die sich großer Beliebtheit erfreut.
Endspiele
Â
2023 H | PSG Pforzheim (KLA) | ETSV Jahn Offenburg 2 (KLA) | 69-65 |
2023 F | ESG Frankonia Karlsruhe 2 (KLA) | TSV Ettlingen 2 KLA) | 59-49 |
2022 H | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 (KLA) | TSV Ettlingen 3 (KLB) | 73-70 |
2022 | (nicht ausgetragen) | Â | Â |
2021 | (nicht ausgetragen) | Â | Â |
2020 | (abgebrochen wg. Corona) | Â | Â |
 |  |  |  |
2019 | TSV Graben (KLB) | ETSV Jahn Offenburg 2 (KLB) | 81-53 |
2018 | TV Bühl (KLA) | PSG Pforzheim 2 (KLA) | 83 – 65 |
2017 H | SG EK Karlsruhe 2 (KLB) | SSC Karlsruhe 2 (KLB) | 83 – 65 |
2017 | TV Bühl (KLB) | ESG Frankonia Karlsruhe (KLA) | 75 – 69 |
2016 | PSG Pforzheim 2 (KLB) | TB Königsbach (KLB) | 76 – 57 |
2015 | UC Baden-Baden (KLA) | TSV Ettlingen 3 (KLA) | 70 46 |
2014 | UC Baden-Baden (KLB) | TV Weil 2 (KLS) | 88 – 67 |
2013 | TSV Graben (KLA) | TV Gernsbach (KLB) | 65 – 53 |
2012 | ETSV Jahn Offenburg (KLA) | BG Karlsbad 2 (KLB) | 70 – 56 |
2011 | KIT SC Karlsruhe (KLB) | SG EK Karlsruhe 2 (KLA) | 104 – 47 |
2010 | TV Bad Säckingen 2 (KLS) | SG EK Karlsruhe 2 (KLA) | 62 – 58 |
 |  |  |  |
2009 | TV Bad Säckingen 2 (KLS) | TSV Ettlingen 3 (U20) | 77 – 73 |
2008 | TV Weil (KLS) | TV Weil 2 (KLS) | 76 – 70 |
2007 | TV Staufen 2 (KLS) | TV Brötzingen (KLA) | 69 - 60 |
2006 | TV Bad Säckingen 2 (KLS) | TV Bretten (KLB) | 94 - 88 |
2005 | TV Bühl (KLB) | TV Bad Säckingen 2 (KLS) | 110 - 106 |
2004 | VfB Gaggenau (KLA) | TV Staufen (KLS) | 116 - 47 |
2003 | TSV Ettlingen U20 (JOL) | TSV Ettlingen 3 (KLA) | 73 - 62 |
2002 | SG EK Karlsruhe 2 (KLA) | TB Königsbach (KLB) | 71 -64 |
2001 | Post-SG Pforzheim (KLA) | TV Engelsbrand (KLA) | 75 - 54 |
2000 | TV Furtwangen (KLS) | BV Linkenheim 2 (KLB) | 69 - 66 |
Â
* ab 2017 wurde zum 25. Dienstjubiläum des Pokalspieleiters zusätzlich ein Herbstpokal ausgetragen. H = Herbstfinale, F = Frühjahrsfinale.
KLS = Kreisliga Süd
KLA = Kreisliga A
KLB = Kreisliga B
Im Nordbereich des räumlich langgezogenen Bezirkes Schwarzwald/Oberrhein gibt es deutlich mehr Mannschaften, so dass hier in eine Kreisliga A und Kreisliga B unterteilt wird, teilweise sogar mit zwei KLB Staffeln. Im Süden existierte (2016/17 bis 2018/19) keine Kreisliga!
Â