Die erste offizielle Badische Meisterschaft
Im Jahr 1938 war der Aufbau des Basketballspiels im vollen Gange und wurde durch Lehrgangsarbeit die Ausbildung von Spielern und Spielleitern vorangetrieben.Â
Auch im Gau Baden war man nicht müßig dem Basketball den Weg zu Ebenen. So waren bei dem in Stuttgart vom 23. - 26. Juni angehaltenen Gaugruppenlehrgang schon die Vereine Reichsbahn-T.- u. Spv. Mannheim, Postsportverein Mannheim, Polizeisportverein Karlsruhe und Ringtennisklub Konstanz mit je 5 Spielern vertreten.Â
Vom 7.-10. Juli war auf der Hochschulkampfbahn in Karlsruhe ein Ganzlehrgang angekündigt, zu dem 30 badische Basketballer einberufen wurden. Die Leitung hatte Basketballobmann Blank, Karlsruhe, der auch als Schiedsrichter für Basketball in Breslau beim Deutschen Turn- und Sportfest (24.-31. Juli 1938) eingesetzt wurde. Den Abschluss bildete ein Turnier am Sonntag Vormittag.Â
Dieses Turnier könnte somit die erste inoffizielle Badische (Gau-)Meisterschaft angesehen werden, Ergebnisse dazu konnten leider noch keine gefunden werden.Â
1939: Lehrgang und badische Meisterschaft
In der Tageszeitung "Der Führer" wurde am 11.03.1939 berichtet:
 Am vergangenen Wochenende fand im Karlsruher Hochschulstadion unter Leitung von Gaufachwart Neubert ein Lehrgang für Basketball statt. Unter den 40 badischen Basketballspielern waren die vollständigen Mannschaften von Reichsbahn-T.u.Sp.V. Mannheim, Tv. 46 Mannheim, Postsportverein Karlsruhe, Polizeisportverein Karlsruhe und Ringtennisklub Konstanz vertreten, die im Rahmen des Lehrgangs gleichzeitig. ein Turnier austrugen, das der Feststellung des badischen Basketballmeisters dienen sollte.
 Die theoretische und praktische Unterweisung, in der Gaufachwart von Kamerad Speck unterstützt wurde, zeitigte, wie die am Samstag und Sonntag durchgeführten 10 Spiele bewiesen, gute Erfolge.Â
4./5.3.1939 Hochschulstadion in Karlsruhe
RTC. Konstanz - Polizei Karlsruhe | 20:4 | (14:3) |
Postsportverein Karlsruhe - Reichsbahn Mannheim | 10:18 | (6:4) |
Tv. 46 Mannhei -Â Polizei Karlsruhe | 11:4Â | (7.2)Â |
RTC. Konstanz - Reichsbahn Mannheim | 4:18Â | (0:12) |
Postsportverein Karlsruhe - Tv. 46 Mannheim | 12:7Â | (8:0)Â |
Samstag:Â | Â | Â |
RTC. Konstanz - Postsportverein Karlsruhe   | 13:6   | (7:2) |
Polizei Karlsruhe - Reichsbahn Mannheim | 7:21Â | (6:11)Â |
RTC. Konstanz - Tv. 46 Mannheim | 16:10Â | (8:2)Â |
Postsportverein Karlsruhe - Polizei Karlsruhe | 8:7 | (4:2)   |
Reichsbahn Mannheim - Tv. 46 Mannheim | 21:6Â | (13:6)Â |
Â
Pl. | Mannschaft | SP | gew. | verl. | + | - | PKT | Â |
1. | Reichsbahn Mannheim | Â 4 | Â 4 | Â 0Â | 78Â | 27Â | Â 8-0Â | Â |
2. | RTC. Konstanz | Â 4Â Â | Â 3Â | Â 1Â | 53Â | 38Â | Â 6-2Â | Â |
3. | Postsportverein Karlsruhe |  4 |  2  |  2 | 56 | 45 |  4-4 |  |
4. | Tv. 46 Mannheim | Â 4Â | Â 1Â | Â 3Â | 34Â | 53Â | Â 2-6Â | Â |
5. | Polizei Karlsruhe | Â 4Â | Â 0Â | Â 4Â | 22Â | 60Â | Â 0-8Â | Â |
Â
Am 25.6.1939 wird in der Badischen Presse von der Hauptversammlung des Skiklubs Karlsruhe u.a. berichtet:
Neu in den Ãœbungsbetrieb aufgenommen wurde das Basketballspiel.
1941
Der 2. Weltkrieg unterbrach dann zunächst einmal die Aktivitäten im Basketball. Doch aus dem Jahre 1941 wird von einem Badischen Basketballturnier in Karlsruhe berichtet.
08.08.1941: Basketballturnier im Karlsruher Hochschulstadion
Das vom Reichsbund für Leibesübungen veranstaltete Basketballturnier am Sonntagvormittag im Hochschulstadion, an dem sich 11 Mannschaften beteiligten, hat durch seinen glänzenden Verlauf sicherlich neue Anhänger für den Basketballsport gewonnen.
Die Resultate:
Â
Vorrunde: | Â | Â | Â |
Ruprechtsau - Techn.Hochschule | 20 : 11 | Â | Â |
Sportgem. Bad. Heimstätten - Sportgem. Führerdruckerei 2 |  4 : 10   |    |  |
Hochschule f. Lehrerbildung - Sozialamt Karlsruhe   | 28 : 0 |  |  |
Universität Heidelberg - Sportgem. Raab Karcher | 23 : 0 |  |  |
Sportgem. Führerdruckerei 1 - Karlsruher Lebensversicherung | 19 : 2 |  |  |
Ski-Club Karlsruhe | Freilos | Â | Â |
Zwischenrunde: | Â | Â | Â |
Ruprechtsau - Sportgem. Führerdruckerei 2 | 29 : 2 |  |  |
Universität Heidelberg - Hochschule f. Lehrerbildung | 19 : 10 |  |  |
Ski-Club Karlsruhe - Sportgem. Führerdruckerei 1 |  8 : 12 |  |  |
Vorschlußrunde: |  |  |  |
Ruprechtsau - Sportgem. Führerdruckerei 1 |  |  |  |
Universität Heidelberg | Freilos |  |  |
Endspiel: | Â | Â | Â |
Ruprechtsau  - Universität Heidelberg | 12 : 14 |  |  |
 Turniersieger: Universität Heidelberg
vor T.u.Sp. Straßburg-Ruprechtsau
 1941/42: Karlsruher Basketballmeisterschaft
Aus dem Kriegsjahr 1942 ist ein Zwischenstand der Karlsruher Basketballmeisterschaft bekannt (Badische Presse, 21.05.1942):
 | Sp. | g. | u. | v. | Punkte | Körbe+ | Körbe- |
Technische Hochschule II | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 266 | 155 |
Technische Hochschule I | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 243 | 156 |
Lehrerbildungsanstalt I | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 199 | Â 99 |
Lehrerbildungsanstalt II | 7 | 4 | 0 | 3 | Â 8 | 201 | 170 |
Sportgem. Südwestdruck | 7 | 4 | 0 | 3 |  8 | 116 | 160 |
Ski-Club I | 9 | 4 | 0 | 5 | Â 8 | 220 | 181 |
Ski-Club II | 9 | 1 | 1 | 7 | Â 3 | 121 | 240 |
Rheinbrüder | 9 | 0 | 1 | 8 |  1 | 109 | 314 |
Â
Â
Â