Die Meisterinnen im BBW Bezrik Schwarzwald/Oberrhein
Saison | Â | Â | Â | Â |
 | Landesliga Meister | Landesliga B | Landesliga C |  |
2021/22 | TSG Bruchsal | Goldstadt Baskets | TS Durlach 2 | Â |
 | Bezirksmeisterschaft | Landesliga Nord | Landesliga Süd |  |
2020/21 | (nicht ausgetragen) | (abgebrochen) | (abgebrochen) | Â |
 | Landesliga |  |  |  |
2019/20 |  (TV Bad Säckingen) |  Saison abgebrochen |  und annuliert |  |
 | Bezirksmeisterschaft | Landesliga Nord | Landesliga Süd |  |
2018/19 | CVJM Lörrach * | BV Linkenheim-Hochstetten | CVJM Lörrach |  |
2017/18 | TSV Ettlingen * | TSV Ettlingen | BG Ettenheim |  |
2016/17 | Grüner Stern Keltern 3 | SSC Karlsruhe 2 | TB Emmendingen |  |
 | Landesliga   |    | Bezirksliga   |  |
2015/16 | PS Karlsruhe LIONS 2 | Â | UC Baden-Baden | Â |
2014/15 | Karlsruher TV |  | Grüner Stern Keltern 3 |  |
2013/14 | SSC Karlsruhe | Â | Â - - -Â | Â |
2012/13 | Grüner Stern Keltern 2 |  |  - - - |  |
 | Bezirksmeisterschaft | Landesliga Nord   | Landesliga Süd |  |
2011/12 | KIT SC Karlsruhe   | KIT SC Karlsruhe | CVJM Lörrach |  |
 | Landesliga   | Bezirksliga Nord   | Bezirksliga Süd |  |
2010/11 | Karlsruher TV | Grüner Stern Keltern 2 | CVJM Lörrach |  |
2009/10 | TSV Berghausen | TS Durlach 2 | USC Freiburg 4 | Â |
2008/09 | Post/Südstern Karlsruhe | TSV Berghausen | TB Emmendingen 2 |  |
2007/08 | TV Bad Säckingen | BV Linkenheim-Hochstetten 3 |  CVJM Lörrach |  |
 | Bezirksmeisterschaft | Landesliga Nord   |  Landesliga Süd | Bezirksliga Nord |
2006/07 | USC Freiburg 4* | TSV Ettlingen | USC Freiburg 4 | Â |
2005/06 | USC Freiburg 5* | Ettlinger SV | USC Freiburg 5 | Â |
2004/05 | Grüner Stern Keltern* | Grüner Stern Keltern | TV Bad Säckingen | TS Durlach 2 |
 | Landesliga |  | Bezirksliga |  |
2003/04 | USC Freiburg 3 | Â | Â - - - | Â |
2002/03 | BV Linkenheim-Hochstetten 2 |  | CVJM Lörrach |  |
2001/02 | Ettlinger SV | Â | TS Durlach U20 | Â |
 | Bezirksmeisterschaft | Landesliga Nord   | Landesliga Süd | Bezirksliga Nord |
2000/2001 | TV Freiburg-Herdern* | TS Durlach 2 | TV Freiburg-Herdern | Â ---Â |
1999/2000 | TV Bad Säckingen* | EttlingerSV | TV Bad Säckingen | SSC Karlsruhe 2 |
1998/1999 | TSV Ettlingen* | TSV Ettlingen | TV Bad Säckingen | BV Linkenheim 2 |
1997/1998 | SSC Karlsruhe* | SSC Karlsruhe | USC Freiburg 3 | Ettlinger SV |
1996/1997 | TV Pforzheim* | TV Pforzheim | TB Emmendingen | SSC Karlsruhe 2 |
1995/1996 | USC Freiburg 3* | TV Baiersbronn | TV Freiburg-Herdern | TS Durlach 2 |
 | Landesliga   | Bezirksliga Nord   | Bezirksliga Süd | Kreisliga Nord |
1994/95 | BV Linkenheim-Hochstetten | SG EK Karlsruhe | TV Bad Säckingen 3 ? |  --- |
1993/94 | Grüner Stern Keltern | BV Linkenheim-Hochstetten | TV Bad Säckingen 3 |  --- |
1992/93 | USC Freiburg 2 | SV Leutesheim | TV Bad Säckingen 2 | TSV Ettlingen |
1991/92 | TSV Berghausen 2 | SSC Karlsruhe 3 | SV Rickenbach | TSV Berghausen 3 |
1990/91 | TV Freiburg-Herdern | Grüner Stern Keltern | CVJM Lörrach | Post SG Pforzheim |
1989/90 | TB Emmendingen | TS Durlach 2 | USC Freiburg 2 | Grüner Stern Keltern |
1988/89 | SC Ehrenkirchen | BV Linkenheim | TV Grenzach | TS Durlach 2 |
1987/88 | TV Pforzheim | TSV Berghausen 2 | TV Dinglingen ? | Â - - - |
1986/87 | TS Durlach ? | BV Linkenheim? | TB Emmendingen |  - - - |
1985/86 | SSC Karlsruhe 2 | SSC Karlsruhe 3 ? | ESV Waldshut A-Jug. ? | Â ---Â |
 | Bezirksmeisterschaft | Bezirksliga Nord   | Bezirksliga Süd |  |
1984/85 | * | USC Freiburg ? | SSC Karlsruhe 3 ?? | Â |
1983/84 | ESV Waldshut* | BVÂ Linkenheim | TV Freiburg-Herdern | Â |
1982/83 | SSC Karlsruhe 2* | SSC Karlsruhe 2 | USC Freiburg | Â |
1981/82 | * | Post-SV Karlsruhe 2 ?? | TV Freiburg-Herdern ? | Â |
1980/81 | * | Karlsruher TVÂ | DJK Rickenbach | Â |
*: Keine Landesliga, Meister würde in einer Endrunde oder Endspielen ausgespielt.
Â
?: wahrscheinlicher Meister, es fehlen noch wenige Spiele in der Tabelle,
??: möglicher Meister, es fehlen noch einige Spiele für die Abschluss Tabelle.