Die Kreisliga Meister im BBW Bezrik Schwarzwald/Oberrhein
Saison | Kreisliga A Nord |
Kreisliga B Nord | Kreisliga C Nord (oder 2. KLB Staffel) |
Kreisliga A Süd |
2021/22 | SG EK Karlsruhe 2 | SG EK Karlsruhe 3 | KLM: TV Lahr | KLS: CVJM Lörrach 3 |
2020/21 | (abgesagt) | (abgesagt) | (abgesagt) | (abgesagt) |
2019/20 | (TSV Graben) | (TV Rastatt-Rheinau 2) | (SG EK Karlsruhe 3) | (AUV Kenzingen) |
2018/19 | DJK KA-Ost 2 | B1: ESG Frankonia 2 | B2: TSV Graben | --- |
2017/18 | DJK KA-Ost | B1: DJK KA-Ost 2 | B2: SG EK KA 2 | --- |
2016/17 | ESG Frankonia KA | B1: PSG Pforzheim 3 | B2: TV Bühl | --- |
2015/16 | TV Bretten | PSG Pforzheim 2 | --- | --- |
2014/15 | UC Baden-Baden | B1: PSK 4 | B2: Goldstadt Baskets 2 | USC Freiburg 3 |
2013/14 | TV Gernsbach | Frankonia KA | --- | TV Bad Säckingen 2 |
2012/13 | TSV Graben | TV Gernsbach | --- | AUV Kenzingen |
2011/12 | KIT SC Karlsruhe 2 | B1: DJK KA-Ost 2 | B2: VfB Gaggenau 2 | TV Bad Säckingen 2 |
2010/11 | BSG Nordschwarzwald | B1: KIT SC Karlsruhe | B2: PSK 3 | TV Bad Säckingen 2 |
 |  |  |  |  |
2009/10 | TSV Ettlingen 2 | B1: TSV Berghausen 3 | B2: TSV Ettlingen 3 | TV Bad Säckingen 2 |
2008/09 | BG Karlsbad | BV Linkenheim 2 | --- | TV Bad Säckingen 2 |
2007/08 | GS Keltern 2 | Ettlinger SV | --- | TV Weil 2 |
2006/07 | MTV Karlsruhe | B1: BG Recnhen | B2: BG Karlsbad | TV Bad Säckingen 2 |
2005/06 | BV Linkenheim 2 | SG EK KA 3 | Pl: TV Bühl | TSG Waltershofen |
2004/05 | SG EK Karlsruhe 3 | TV Baiersbronn 2 | --- | TV Bad Säckingen 2 |
2003/04 | VfB Gaggenau | BG Karlsbad | --- | TV Bad Säckingen U20 |
2002/03 | TB Pforzheim 2 | VfB Gaggenau | --- | CVJM LÖ 3 o. USC FR 5 |
2001/02 | TS Durlach 2 | TB Pforzheim 2 | --- | TV Bad Säckingen |
2000/01 | A1: Post Pforzheim | A2: Karlsruher TV | --- | SV Kolleg St. Blasien |
 |  |  |  |  |
1999/2000 | Bretten o. SSC 3 | TV Engelsbrand | --- | TV Furtwangen |
1998/99 | TSG Bruchsal 2 | B1: SSC Karlsruhe 4 | B2: Post Pforzheim 2 | TB Emmendingen 2 |
1997/98 | Ettlinger SV | TSG Bruchsal 2 | Ettlinger SV 2 | CVJM OG 2 u. CVJM LÖ 2 |
1996/97 | TV RA-Rheinau | TSV Berghausen 4 | TSG Bruchsal 2 | KSC Freiburg |
1995/96 | TV Pforzheim 2 | TV RA-Rheinau | TSV Berghausen 5 | USC Freiburg 4 (Hz |
1994/95 | TS Durlach 2 | TG Baden-Baden | TV RA-Rheinau | Säckingen 2 (Hz) |
1993/94 | FSV Hardeck | Ettlinger SV 2 | BG Renchen | SC Waldshut/Tiengen |
1992/93 | TSG Bruchsal | Post Karlsruhe 3 | CVJM Offenburg 2 | Lörrach 2 od. Säckingen 3 |
1991/92 | FSV Hardeck | TSG Bruchsal | TSV Freudenstadt | TV Gundelfingen |
1990/91 | GS Keltern | DJK KA-Ost 2 | Post Karlsruhe 3 | TV Weil 2 |
 |  |  |  |  |
1989/90 | BV Linkenheim 2 | SG EK KA 4 | TSV Ettlingen | Â |
1988/89 | Post Karlsruhe 2 | B1: DJK KA-Ost 2 | B2: FSV Hardeck | TB Emmendingen 2 |
1987/88 | BV Linkenheim 2 | TuS Durmersheim | Â | - fehlt - |
1986/87 | - fehlt - | - fehlt - |  | TV Bad Säckingen 2 |
1985/86 | TV Pforzheim 2 (Hz) | Post Karlsruhe 3 (Hz) | Â | ESV WT od. Herdern 2 |
1984/85 | Ettlinger SV (Hz) | Post Karlsruhe 3 (Hz) | Â | USC Freiburg 3 |
1983/84 | Post PF od. Südstern 2 | TV PF 2 od. Südstern 3 |  | TV Dinglingen |
1982/83 | - fehlt - | Post PF od. CVJM KA | Â | --- |
1981/82 | - fehlt - | - fehlt - | Â | --- |
1980/81 | TS Durlach 2 (Hz+) | EK KA/Berghausen 5 (Hz) | Â | --- |
Hz: Nur die Halbzeit-Tabelle bekannt. Abschlusstabelle fehlt.
+: Wahrscheinicher Meister, da (einziger) Aufsteiger.
?: wahrscheinlicher Meister, es fehlen noch wenuge Spiele in der Tabelle,
??: möglicher Meister, es fehlen noch einige Spiele für die Abschluss Tabelle.
Stand: 20.08.2022