Die Meister im BBW Bezrik Schwarzwald/Oberrhein
Saison | Landesliga | Bezirksliga Nord | Bezirksliga Süd |
2021/22Â | TSV Ettlingen | ESG Frankonia Karlsruhe | TV Weil |
2020/21 | Â abgesagt | Â Â abgesagt | Â abgesagt |
2019/20 | Â (TV Weil) | Â (DJK Karlsruhe-Ost) | Â (USC Freiburg 3) |
2018/19 | TV Staufen | TSV Ettlingen 2 | TV Bad Säckingen |
2017/18 | SSC Karlsruhe | TV Rastatt-Rheinau | TV Freiburg-Herdern |
2016/17 | CVJM Lörrach   | ETSV Jahn Offenburg | TV Staufen |
2015/16 | SG EK Karlsruhe | UC Baden-Baden | BG Ettenheim |
2014/15 | USC Freiburg 2 | SG EK Karlsruhe | CVJM Lörrach |
2013/14 | PS Karlsruhe 2 | TB Pforzheim | TV Staufen |
2012/13 | TB Emmendingen | Grüner Stern Keltern 2 | TV Opfingen |
2011/12 | TV Freiburg-Herdern | BV Linkenheim-Hochstetten | TSG Waltershofen |
2010/11 | Grüner Stern Keltern | TSV Ettlingen 2 | TV Weil |
 |  |  |  |
2009/10 | VfB Gaggenau | BV Linkenheim-Hochstetten | TV Wehr |
2008/09 | Karlsruher TV | MTV Karlsruhe | SV Kirchzarten |
2007/08 | VfB Gaggenau | TSV Berghausen 2 | TB Emmendingen |
2006/07 | TV Rastatt-Rheinau 2 | Grüner Stern Keltern | SV Kirchzarten |
2005/06 | Post/Südstern Karlsruhe 2 | SSC Karlsruhe 2 | TSG Schopfheim |
2004/05 | TB Pforzheim 2 | VfB Gaggenau | TV Freiburg-Herdern |
2003/04 | TSV March | TB Pforzheim 2 | USC Freiburg 4 |
2002/03 | TS Durlach | DJK Karlsruhe-Ost | TV Bötzingen |
2001/02 | USC Freiburg 3 | TSV Berghausen 2 | USC Freiburg 4 |
2000/01 | BG Region Karlsruhe | SG EK Karlsruhe | TV Freiburg-Herdern |
 |  |  |  |
1999/2000 | TV Rastatt-Rheinau | Post/Südstern Karlsruhe 3 | TSG Schopfheim |
1998/99 | CVJM Lörrach | SSC Karlsruhe 2 | TB Emmendingen |
1997/98 | USC Freiburg 3 | TSV Ettlingen | CVJM Lörrach |
1996/97 | TV Pforzheim | BV Linkenheim | USC Freiburg 4 |
1995/96 | Post/Südstern Karlsruhe 2 | TV Baiersbronn | TB Emmendingen |
1994/95 | TSG Bruchsal | TS Durlach | TV Weil |
1993/94 | TV Pforzheim | TSG Bruchsal | CVJM Lörrach |
1992/93 | USC Freiburg 2 | BV Linkenheim | TV Weil |
1991/92 | Post-SV Karlsruhe 2 | Grüner Stern Keltern | CVJM Offenburg |
1990/91 | TV Bad Säckingen | Post-SV Karlsruhe 2 | TV Gundelfingen |
 |  |  |  |
1989/90 | Südstern Karlsruhe | DJK Karlsruhe-Ost | USC Freiburg 3 |
1988/89 | TV Pforzheim | Ettlinger SV | SV Donaueschingen |
1987/88 | TSV Berghausen 2 | DJK Karlsruhe-Ost ? | BG Renchen ? |
1986/87 | TV Bad Säckingen | Karlsruher TV | USC Freiburg 2 |
1985/86 | EK Karlsruhe/Berghausen | SSC Karlsruhe 3 | TB Emmendingen |
1984/85 | Post-SV Karlsruhe | BV Linknehiem ?? | FT 1844 Freiburg |
1983/84 | SSC Karlsruhe 2 | TV Pforzheim | TV Grenzach |
1982/83 | TSV Berghausen 2 | Südstern Karlsruhe | TV Weil II |
1981/82 | TV Bad Säckingen | TS Durlach | TV Grenzach |
1980/81 | Post-SV Karlsruhe 2* | Post-SV Karlsruhe 2 | USC Freiburg 2 |
*: Keine Landesliga, Meister würde in einer Endrunde oder Endspielen ausgespielt.
?: wahrscheinlicher Meister, es fehlen noch wenige Spiele in der Tabelle,
??: möglicher Meister, es fehlen noch einige Spiele für die Abschluss Tabelle.
Stand: 20.08.2022